GFM テーブルのレンダリングを確認するためのサンプル記事です。
基本的なテーブル
| 名前 | 種類 | 説明 |
|---|---|---|
| Next.js | フレームワーク | React ベースの Web フレームワーク |
| Tailwind CSS | CSS | ユーティリティファースト CSS フレームワーク |
| micromark | パーサー | Markdown パーサー |
テキスト揃え
| 左揃え | 中央揃え | 右揃え |
|---|---|---|
| あ | い | う |
| foo | bar | 123 |
| テスト | テスト | テスト |
インライン要素を含むテーブル
この記事は AI (Claude) によって生成されました。